Empresa Planalto: Bagé |
||
Horário | Modalidade | Frequência |
05:30 | Comum | Segunda a sexta |
07:10 | Semi-direto/Candiota | Segunda a sábado |
10:00 | Comum | Diário |
11:40 | Comum | Diário |
13:40 | Comum | Segunda a sábado |
15:40 | Comum | Diário |
17:40 | Comum | Diário |
19:40 | Comum | Diário |
22:00 | Comum | Seg. a Sexta e Domingo |
Empresa Planalto: Pelotas |
||
Horário | Modalidade | Frequência |
07:30 | Comum | Segunda a Sábado |
09:00 | Comum (Rio Grande) | Diário |
11:30 | Comum | Diário |
13:00 | Comum | Segunda a Sábado |
15:30 | Comum | Diário |
17:30 | Comum (Rio Grande) | Diário |
19:30 | Comum | Segunda a Sábado |
22:00 | Semi-direto | Seg. a sexta |
Empresa São João |
||
Uruguaiana |
||
Horário | Modalidade | Frequência |
08;40 | Semi-direto | Diário |
16:40 | Comum | Sábado e domingo |
Livramento |
||
08:40 | Semi-direto | Diário |
16:40 | Comum | Domingo |
Quarai | ||
08:40 | Semi-direto | Diário |
16:40 | Comum | Domingo |
Dom Pedrito | ||
08:40 | Semi-direto | Diário |
16:40 | Comum | Domingo |
Arroio Grande | ||
20:20 | Direto | Sábado |
Pedro Osório | ||
20:20 | Direto | Sábado |
Linhas municipais |
|
Empresa Estrela Sul |
|
Torrinhas |
|
16:00 | Segunda, Terça, Quinta e Sexta |
Empresa Frederes |
||
Pedras Altas |
||
Horário | Modalidade | Frequência |
15:00 | Comum | Seg, Quarta e Sexta |
Jaguarão | |||
15:00 | Comum | Jaguarão | Seg, Quarta e Sexta |
Herval | |||
15:00 | Comum | Herval | Seg, Quarta, Sexta e Sábado |
Assentamentos | |||
7:00 e às 16:00 | Comum | Assentamentos | Quartas |
Empresa Kurz | ||
Piratini | ||
Horário | Modalidade | Frequência |
08:30 | Comum | Domingos e Feriados |
09:00 | Comum | Segunda a Sexta |
12:00 | Comum | Segunda a Sábado |
18:00 | Comum | Segunda a Sábado |
19:30 | Comum | Domingos e Feriados |